26-27 Football Schedule
Record: 5-3 | Unranked
Record: 5-3 | Unranked
![]() | vs Crescent | W | 37-14 8/28 |
![]() | @ Kingfisher | L | 20-14 9/4 |
![]() | @ Fairview | 42-35 |
| GAME LIVE NOW! | ||
![]() | @ Alva | W | 14-21 9/24 |
![]() | vs Meeker | W | 54-13 10/2 |
![]() | @ CHA | W | 20-55 10/9 |
![]() | vs Millwood | L | 28-34 10/15 |
![]() | vs Hennessey | 34-28 |
| GAME LIVE NOW! | ||
![]() | @ Newkirk | 10/30 7PM |
![]() | vs Community Christian | 11/6 7PM |
| # | Name | Grade | Height | Weight | Positions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Kellen Smith | SR | QB, DB, WR | ||
![]() | 2 | Hank Brown | SR | DB, WR | ||
![]() | 3 | Grayson Davis | SR | DB, WR | ||
![]() | 8 | Slade Williams | SR | TE, LB, FB | ||
| 12 | Ryder West | JR | DB, WR | |||
| 14 | Peyton Wharry | SR | LB, WR | |||
![]() | 17 | Andrew Stockon | SO | QB, DB, K | ||
| 19 | Jayte Jacobs | JR | DB, WR | |||
| 20 | Carson Scheihing | SO | DB, WR | |||
| 22 | Logan Shafer | SO | TE, LB | |||
| 26 | Justin Sylvester | 0 | RB, DB | |||
| 27 | Ethan Adams | SO | RB, LB | |||
![]() | 30 | Rival Fields | SR | RB, DB | ||
| 34 | Gage Jeffries | JR | DB, WR | |||
| 44 | Houston Jerry | JR | TE, LB, FB | |||
![]() | 50 | Gavin Layton | SR | OL, LB | ||
| 51 | Mason Hisey | JR | DL, OL | |||
| 52 | Cooper Brandt | SO | DL, OL | |||
| 55 | Asher Gable | SR | DL, OL | |||
| 57 | Kyler Wear | SR | DL, OL | |||
| 61 | Rhett Harp | SO | DL, OL | |||
| 65 | Connor Poe | SR | DL, OL | |||
| 72 | Treyton Kordis | SO | DL, OL | |||
| 76 | Cameron Billen | JR | DL, OL | |||
| 83 | Crocker Hoesli | JR | DB, WR | |||
| 88 | Colson Cotter | JR | TE, DL | |||

Hennessey at Cashion
October 23, 2026

Hennessey at Cashion
October 23, 2026

Millwood at Cashion
October 15, 2026

Cashion at CHA
October 9, 2026

Meeker at Cashion
October 2, 2026

Cashion at Alva
September 25, 2026



















