2023-24 Football Schedule
Record: | Unranked
Record: | Unranked
![]() | vs Hennessey | 8/29 7PM |
![]() | @ Velma - Alma | 9/5 7PM |
![]() | @ Ringling | 9/12 7PM |
![]() | @ Merritt | 9/26 7PM |
![]() | vs Watonga | 10/3 7PM |
![]() | @ Hooker | 10/10 7PM |
![]() | vs Crescent | 10/16 7PM |
![]() | vs Sayre | 10/24 7PM |
![]() | @ Hinton | 10/31 7PM |
![]() | vs Fairview | 11/7 7PM |
# | Name | Grade | Height | Weight | Positions | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Kellen Smith | JR | QB, DB, WR | ||
2 | Drew Westerhoff | SR | RB, DB, WR | |||
![]() | 3 | Grayson Davis | JR | DB, WR | ||
![]() | 4 | Hank Brown | JR | DB, WR | ||
6 | Austin Compton | SR | DB, LB, WR | |||
7 | Ethan Waswo | SR | TE, DL | |||
8 | Slade Williams | JR | TE, LB, FB | |||
9 | King Underwood | SO | DB, WR | |||
12 | Ryder West | SO | DB, WR | |||
13 | Easton Chelf | -2024 | LB, WR | |||
14 | Peyton Wharry | JR | LB, WR | |||
17 | Andrew Stockon | FR | QB, DB | |||
19 | Jayte Jacobs | SO | DB, WR | |||
20 | Carson Scheihing | FR | DB, WR | |||
21 | Jayden Bolton | SR | RB | |||
22 | Logan Shafer | FR | TE, LB | |||
27 | Ethan Adams | FR | RB, LB | |||
![]() | 30 | Rival Fields | JR | RB, DB | ||
34 | Gage Jeffries | SO | DB, WR | |||
44 | Houston Jerry | SO | TE, LB, FB | |||
50 | Gavin Layton | JR | OL, LB | |||
51 | Mason Hisey | SO | DL, OL | |||
52 | Cooper Brandt | FR | DL, OL | |||
54 | Juan Melendez | SR | DL, OL | |||
55 | Asher Gable | JR | DL, OL | |||
57 | Kyler Wear | JR | DL, OL | |||
61 | Rhett Harp | FR | DL, OL | |||
63 | Aiden Bowen | JR | DL, OL | |||
65 | Connor Poe | JR | DL, OL | |||
70 | Jacob Reese | JR | DL, OL | |||
71 | Max Hoesli | SR | DL, OL | |||
72 | Treyton Kordis | FR | DL, OL | |||
76 | Cameron Billen | SO | DL, OL | |||
83 | Crocker Hoesli | SO | DB, WR | |||
88 | Colson Cotter | SO | TE, DL | |||

Cashion at Pawnee
November 22, 2024


Cashion at Fairview
November 8, 2024


Hinton at Cashion
November 1, 2024


Hinton at Cashion
November 1, 2024


Cashion at Sayer
October 25, 2024


Cashion at Crescent
October 17, 2024
