2025-26 Football Schedule
Record: 5-1 | Rank: 5
Record: 5-1 | Rank: 5
![]() | vs Hennessey | W | 41-13 8/29 |
![]() | @ Velma - Alma | W | 26-27 9/5 |
![]() | @ Ringling | W | 16-40 9/12 |
![]() | @ Merritt | W | 7-37 9/26 |
![]() | vs Watonga | W | 42-7 10/3 |
![]() | @ Hooker | L | 49-28 10/10 |
![]() | vs Crescent | W | 42-13 10/16 |
![]() | vs Sayre | W | 31-8 10/24 |
![]() | @ Hinton | 10/31 7PM |
![]() | @ Fairview | 10/31 7PM |
![]() | vs Fairview | 11/7 7PM |
| # | Name | Grade | Height | Weight | Positions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Kellen Smith | JR | QB, DB, WR | ||
| 2 | Drew Westerhoff | SR | RB, DB, WR | |||
![]() | 2 | Hank Brown | JR | DB, WR | ||
![]() | 3 | Grayson Davis | JR | DB, WR | ||
![]() | 6 | Austin Compton | SR | DB, LB, WR | ||
| 7 | Ethan Waswo | SR | TE, DL | |||
![]() | 8 | Slade Williams | JR | TE, LB, FB | ||
![]() | 9 | King Underwood | SO | DB, WR | ||
| 12 | Ryder West | SO | DB, WR | |||
| 13 | Easton Chelf | -2024 | LB, WR | |||
| 14 | Peyton Wharry | JR | LB, WR | |||
![]() | 17 | Andrew Stockon | FR | QB, DB, K | ||
| 19 | Jayte Jacobs | SO | DB, WR | |||
| 20 | Carson Scheihing | FR | DB, WR | |||
![]() | 21 | Jayden Bolton | SR | RB | ||
| 22 | Logan Shafer | FR | TE, LB | |||
| 26 | Justin Sylvester | SR | RB, DB | |||
| 27 | Ethan Adams | FR | RB, LB | |||
![]() | 30 | Rival Fields | JR | RB, DB | ||
| 34 | Gage Jeffries | SO | DB, WR | |||
| 44 | Houston Jerry | SO | TE, LB, FB | |||
![]() | 50 | Gavin Layton | JR | OL, LB | ||
| 51 | Mason Hisey | SO | DL, OL | |||
| 52 | Cooper Brandt | FR | DL, OL | |||
| 54 | Juan Melendez | SR | DL, OL | |||
| 55 | Asher Gable | JR | DL, OL | |||
| 57 | Kyler Wear | JR | DL, OL | |||
| 61 | Rhett Harp | FR | DL, OL | |||
| 63 | Aiden Bowen | JR | DL, OL | |||
| 65 | Connor Poe | JR | DL, OL | |||
| 70 | Jacob Reese | JR | DL, OL | |||
![]() | 71 | Max Hoesli | SR | DL, OL | ||
| 72 | Treyton Kordis | FR | DL, OL | |||
| 76 | Cameron Billen | SO | DL, OL | |||
| 83 | Crocker Hoesli | SO | DB, WR | |||
| 88 | Colson Cotter | SO | TE, DL | |||

Sayre at Cashion
October 24, 2025

Crescent at Cashion
October 16, 2025

Crescent at Cashion
October 16, 2025

Crescent at Cashion
October 16, 2025

Cashion at Hooker
October 10, 2025

Watonga at Cashion
October 3, 2025































